
소형 스테퍼 모터 및 드라이브 통합
통합형 소형 스테퍼 모터 및 드라이브. 노보텍의 스테퍼 드라이버는 가정용 최고 수준을 대표하며 32비트 DSP 기술, 자동 매개변수 조정 기능 및 자동 최적화 기능을 갖추고 있습니다.
설명
기본정보
| 모델 번호. | 57IO22 |
| 작동 모드 | 운전하다 |
| 일반 | 자기 전기 |
| 인증 | ISO9001, CE, RoHS |
| 마르케 | 노보텍 |
| 이름 | 소형 스테퍼 모터 및 드라이브 통합 |
| 운송 패키지 | 녹색 수출 패키지 |
| 사양 | 아니요 |
| 등록 상표 | 노보텍 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8501310000 |
| 생산 능력 | 1000000 조각/년 |
상품 설명
소형 스테퍼 모터 및 드라이브 설치


노보텍의 스테퍼 모터 드라이버는 홈 부문에서 최고 수준을 나타냅니다. 32비트 DSP 기술, 자동 매개변수 조정 기능, 다양한 엔진에 대한 작동 매개변수 자동 최적화 기능을 갖추고 있어 엔진 성능을 극대화합니다. 통합된 마이크로 서브 기술 덕분에 모터는 낮은 마이크로 스텝에서 원활하게 작동할 수 있으며, 온도 상승과 소음은 기존 드라이버보다 30~50% 낮고, 고속 토크는 20% 증가합니다.
모델 가이드
| 엔진 유형 | 57IO09-09 | 57IO22-09 | 57IO09 | 57IO22 | |
| 순간을 잡고 | 1,0Nm | 2,2N•M | 1,0Nm | 2,2N•M | |
| 모터스트롬 | 4,0A | 4,8A | 5,2A | 5.6A | |
| 스텝각/모터 극쌍 | 0.9°/100쌍 폴 | 0.9°/100쌍 폴 | 1.8°/50쌍의 로드 | 1.8°/50쌍의 로드 | |
| 추천 애플리케이션 | 저속에서는 진동이 거의 없고 작동이 원활합니다. | 고속운전에서는 초기강도가 좋다 | |||
| 작동 전압 | 12-50VDC, 일반 전압 36VDC | ||||
| 과전압 보호 | 66V±2V | ||||
| 전압 제어 방식 | 32비트 DSP 제어 기술 | ||||
| 펄스 한계 주파수 | 500kHz(공장 설정 200kHz) | ||||
| 슈츠 | 과전류, 과전압 및 저전압 경보 | ||||
| 입력 신호 | 펄스, 방향 및 활성화 신호가 단일 종단/차동 입력을 수신했습니다. 인터페이스 레벨은 5V DC입니다. 다른 레벨에는 외부 전류 제한 저항이 필요합니다. | ||||
| 재분 | 기본 1600/회전, DIP 스위치 또는 디버깅 소프트웨어를 통해 세분화 설정(200-51200) | ||||
세분화 설정
| 단계/회전 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 표준[400] | 안 | 안 | 안 |
| 800 | 밖 | 안 | 안 |
| 1600 | 안 | 밖 | 안 |
| 3200 | 밖 | 밖 | 안 |
| 4000 | 안 | 안 | 밖 |
| 5000 | 밖 | 안 | 밖 |

당사 연락처
지금 보내





